
一、詳細(xì)參數(shù)及功能介紹
序號(hào) | 參數(shù)及功能介紹 |
1 | 載重汽車前部懸掛,安裝拆卸方便、駛?cè)胧竭B接安裝方式,方便快捷,一人 30秒安裝完畢。
|
2 | 外形尺寸 3200*1860*2000 |
3 | 除雪寬度≥2800mm。最高作業(yè)速度≥50km/h。
|
4 | 滾刷直徑≥800mm。刷片采用凹凸型刷片 |
5 | 除雪滾驅(qū)動(dòng)方式:自動(dòng)離合無(wú)極切換直接驅(qū)動(dòng),離合器操作,安全、穩(wěn)定、耐用,柴油機(jī)功率38kw
|
6 | 除雪滾作業(yè)轉(zhuǎn)速600r/min。 |
7 | 駕駛室內(nèi)可進(jìn)行上下左右偏轉(zhuǎn)、升降、工作作業(yè)。 |
8 | 自動(dòng)找平功能:掃雪滾具有自動(dòng)找平功能。雪滾離地高度可調(diào)。 |
9 | 除雪滾左右轉(zhuǎn)動(dòng)采用十字銷軸鏈接,安全穩(wěn)定。 |
10 | 傳動(dòng)軸長(zhǎng)度2000mm。 |
11 | 動(dòng)力單元采用進(jìn)口原件,臥式安裝方式,電壓 24V。 |
12 | 采用直徑 400mm 橡膠實(shí)心四只支撐輪,可定向轉(zhuǎn)動(dòng)。 |
13 | 自動(dòng)平衡功能,除雪滾根據(jù)路面高低自動(dòng)平衡。 |
14 | 變速箱使用國(guó)內(nèi)名牌,自動(dòng)差速雙鏈條驅(qū)動(dòng)分離結(jié)合。 |
15 | 加裝防雪橡膠板,有效防止濺雪阻擋駕駛員視線。 |
16 | 一體化照明系統(tǒng),使安裝更方便快捷。 |
17 | 發(fā)動(dòng)機(jī)及變速箱支架采用 100*100 方管和Z型優(yōu)質(zhì)碳鋼支架。且發(fā)動(dòng)機(jī)位于設(shè)備中部,平衡性好,對(duì)車輛主梁不損壞。 |
18 | 除雪滾兩側(cè)安裝夜間示寬警示燈,有效保障夜間作業(yè)和行車安全。 |
19 | 除雪滾左右偏轉(zhuǎn)±30°,無(wú)級(jí)可調(diào)。 |
20 | 除雪滾所有作業(yè)指令在駕駛室操控。 |
21 | 除雪滾遇障采用浮動(dòng)保護(hù)避讓。 |

版權(quán)所有 河南華茂駿捷車輛有限公司 豫ICP備18013384號(hào)-1